
贵州省黔南州市场监督管理局2025年食品安全监督抽检结果信息公示(2025年总第4期)
根据《黔南州市场监督管理局关于印发黔南州2025年食品安全监督抽检工作方案的通知》(黔南市监办〔2025〕3号),近期,我局委托黔南州检验检测院对辖区内食品开展监督抽检,本期共抽取米粉、包子、馒头等食品细类311批次,经检测合格304批次,不合格7批次,不合格项目为蒙古肉串胭脂红,辣椒、葱、韭菜等农残、重金属不符合食品安全要求,现将抽检结果进行公示。
黔南州市场监督管理局
2025年5月14日
2025年黔南州市场监督管理局食品及食用农产品监督抽检不合格结果公示(5月份第2期) | ||||||||||||||
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期批号和所检项目) | ||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 不合格项目∥检验结果∥标准值 | 生产日期/批号 | 分类 | 检验机构 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
DBJ25522700704130108ZX | 1 | 贵州意达食品有限公司 | 贵州省黔南州惠水县好花红镇三都村龙苑新区一栋4-5单元 | 贵州意达食品有限公司 | 贵州省黔南州惠水县好花红镇三都村龙苑新区一栋4-5单元 | 蒙古肉串 | 计量称重 | / | 胭脂红║0.00384 g/kg║不得使用 | 2025-01-08 | 速冻食品 | 黔南布依族苗族自治州检验检测院 | 2025年贵州黔南2025年元旦春节期间食品安全专项监督抽检 | 一般不合格报告 |
DBJ25522700704130372 | 2 | / | / | 贵定县麦特商贸有限责任公司 | 贵州省黔南州贵定县金南街道南华购物中心 | 螺丝椒 | 散装称重 | / | 啶虫脒║0.42 mg/kg║≤0.2 mg/kg;噻虫胺║0.098 mg/kg║≤0.05 mg/kg | 2025-03-26 | 食用农产品 | 黔南布依族苗族自治州检验检测院 | 2025年贵州黔南州本级食用农产品监督抽检计划 | 一般不合格报告 |
DBJ25522700704130421 | 3 | / | / | 贵州惠又多超市有限公司 | 贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县涟江街道人民北路(金域城市广场) | 青岩香葱 | 散装称重 | / | 镉(以Cd计)║0.0909 mg/kg║≤0.05 mg/kg | 2025-03-25 | 食用农产品 | 黔南布依族苗族自治州检验检测院 | 2025年贵州黔南州本级食用农产品监督抽检计划 | 一般不合格报告 |
DBJ25522700704130418 | 4 | / | / | 福泉市马场坪世纪联华超市 | 贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市马场坪办事处阳光花园AB栋一层 | 小葱 | 散装 | / | 镉(以Cd计)║0.104 mg/kg║≤0.05 mg/kg | 2025-03-23 | 食用农产品 | 黔南布依族苗族自治州检验检测院 | 2025年贵州黔南州本级食用农产品监督抽检计划 | 一般不合格报告 |
DBJ25522700704130367 | 5 | / | / | 惠水县惠润发生鲜超市 | 惠水县濛江街道黔龙悦府A地块一组团负1-6号至负1-29号 | 螺丝椒 | 散装称重 | / | 镉(以Cd计)║0.0756 mg/kg║≤0.05 mg/kg | 2025-03-26 | 食用农产品 | 黔南布依族苗族自治州检验检测院 | 2025年贵州黔南州本级食用农产品监督抽检计划 | 一般不合格报告 |
DBJ25522700704130374 | 6 | / | / | 龙里发到家超市有限公司 | 贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县冠山街道药都路7号药材市场展厅一层 | 线椒 | 散装称重 | / | 噻虫胺║0.14 mg/kg║≤0.05 mg/kg | 2025-03-25 | 食用农产品 | 黔南布依族苗族自治州检验检测院 | 2025年贵州黔南州本级食用农产品监督抽检计划 | 一般不合格报告 |
DBJ25522700704130321 | 7 | / | / | 三都县小饶蔬菜批发部 | 贵州省黔南布依族苗族自治州三都县三合街道凤羽街道农贸市场背后21、22号 | 韭菜 | 散装 | / | 镉(以Cd计)║0.104 mg/kg║≤0.05 mg/kg | 2025-03-28 | 食用农产品 | 黔南布依族苗族自治州检验检测院 | 2025年贵州黔南州本级食用农产品监督抽检计划 | 一般不合格报告 |
2025年黔南州市场监督管理局食品及食用农产品监督抽检合格结果公示(总第4期) | |||||||||||
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期批号和所检项目) | |||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
DBJ25522700704130224 | 1 | 贵州多彩谷米业有限公司 | 贵州省贵阳市南明区花溪大道中段76号贵阳谷丰粮油食品批发市场有限公司内1号楼2楼 | 独山县亿佳购物广场有限公司 | 贵州 | 今稻花香米 | 5千克/袋 | 2024-12-31 | 粮食加工品 | 2025年贵州黔南流通环节食品监督抽检计划 | 合格报告 |
DBJ25522700704130249 | 2 | 嘉里粮油(防城港)有限公司 | 广西防城港市七泊位作业区东南侧 | 罗甸广百家超市有限责任公司 | 贵州 | 金龙鱼菜籽油 | 1.8升/瓶 | 2024-11-14 | 食用油、油脂及其制品 | 2025年贵州黔南流通环节食品监督抽检计划 | 合格报告 |
DBJ25522700704130237 | 3 | 河北金沙河面业集团有限责任公司 | 河北省邢台市京深高速沙河道口东行200米 | 贵州华百兴家商贸有限公司 | 贵州 | 小麦粉(家用小麦粉) | 1千克/袋 | 2025-02-18 | 粮食加工品 | 2025年贵州黔南流通环节食品监督抽检计划 | 合格报告 |
DBJ25522700704130222 | 4 | 五常市绿茯米业有限公司 | 五常市五常镇西郊村李元屯 | 贵州华百兴家商贸有限公司 | 贵州 | 稻花香2号 | 2.5kg/袋 | 2024-11-21 | 粮食加工品 | 2025年贵州黔南流通环节食品监督抽检计划 | 合格报告 |
DBJ25522700704130258 | 5 | / | / | 罗甸广百家超市有限责任公司 | 贵州 | 糖包 | 散装称重 | 2025-03-24 | 餐饮食品 | 2025年贵州黔南餐饮环节食品监督抽检计划 | 合格报告 |
DBJ25522700704130257 | 6 | / | / | 罗甸广百家超市有限责任公司 | 贵州 | 小馒头 | 散装称重 | 2025-03-24 | 餐饮食品 | 2025年贵州黔南餐饮环节食品监督抽检计划 | 合格报告 |
DBJ25522700704130212 | 7 | 益海嘉里(白城)粮油食品工业有限公司 | 白城工业园区长江街1688号 | 罗甸广百家超市有限责任公司 | 贵州 | 金龙鱼清香稻长粒香米 | 5千克/袋 | 2024-10-20 | 粮食加工品 | 2025年贵州黔南流通环节食品监督抽检计划 | 合格报告 |
DBJ25522700704130265 | 8 | / | / | 独山县福乐多易购贸易有限公司 | 贵州 | 手工老面馒头 | / | 2025-03-24 | 餐饮食品 | 2025年贵州黔南餐饮环节食品监督抽检计划 | 合格报告 |
DBJ25522700704130223 | 9 | 益海嘉里(荊州)粮油工业有限公司 | 荆州开发区宝莲路1号 | 独山县福乐多易购贸易有限公司 | 贵州 | 香满园莲花香米(籼米) | 5千克/袋 | 2024-10-20 | 粮食加工品 | 2025年贵州黔南流通环节食品监督抽检计划 | 合格报告 |
DBJ25522700704130253 | 10 | 贵州四方油脂有限公司 | 贵州省贵阳市白云区沙文镇四方坡村四方坡组376号 | 独山县福乐多易购贸易有限公司 | 贵州 | 黔家福®纯正菜籽油 | 1.8升/瓶 | 2024-04-30 | 食用油、油脂及其制品 | 2025年贵州黔南流通环节食品监督抽检计划 | 合格报告 |
DBJ25522700704130213 | 11 | 五常市磨盘山农业科技有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市五常市安家镇安家村长发屯 | 罗甸县黔瑾生活超市 | 贵州 | 五常大米 | 5千克/袋 | 2024-08-12 | 粮食加工品 | 2025年贵州黔南流通环节食品监督抽检计划 | 合格报告 |
DBJ25522700704130241 | 12 | / | / | 罗甸县黔瑾生活超市 | 贵州 | 米粉 | 散装称重 | 2025-03-24 | 粮食加工品 | 2025年贵州黔南流通环节食品监督抽检计划 | 合格报告 |
DBJ25522700704130245 | 13 | 沾益龙华味霸调味品厂 | 云南省曲靖市沾益区龙华街道清水沟社区清水沟村 | 独山县亿佳购物广场有限公司 | 贵州 | 米线 | 450克/袋 | 2025-01-08 | 粮食加工品 | 2025年贵州黔南流通环节食品监督抽检计划 | 合格报告 |
DBJ25522700704130229 | 14 | 五常市彩桥米业有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市五常市山河镇平安村 | 瓮安县和信富丽超市(个体工商户) | 贵州 | 十月稻田长粒香米 | 2.5kg/袋 | 2024-12-12 | 粮食加工品 | 2025年贵州黔南流通环节食品监督抽检计划 | 合格报告 |
DBJ25522700704130266 | 15 | / | / | 独山县亿佳购物广场有限公司 | 贵州 | 红糖包馒头 | / | 2025-03-25 | 餐饮食品 | 2025年贵州黔南餐饮环节食品监督抽检计划 | 合格报告 |
DBJ25522700704130291 | 16 | 贵州中裕华农粮油有限公司 | 贵州省黔南州贵定县昌明经济开发区贵定县粮食储备商贸物流产业园 | 龙里县永惠购物超市(个体工商户) | 贵州 | 安众华珍珠米 | 5kg/袋 | 2024-08-08 | 粮食加工品 | 2025年贵州黔南流通环节食品监督抽检计划 | 合格报告 |
DBJ25522700704130289 | 17 | 贵州多彩谷米业有限公司 | 贵阳市花溪大道中段76号 | 龙里县永惠购物超市(个体工商户) | 贵州 | 秋田小町王 | 9kg/袋 | 2024-11-19 | 粮食加工品 | 2025年贵州黔南流通环节食品监督抽检计划 | 合格报告 |
DBJ25522700704130300 | 18 | 贵州开阳鸿锦记农业发展有限公司 | 贵州省贵阳市开阳县开阳县永温镇双合村赵家湾组36号 | 都匀中购超市有限责任公司 | 贵州 | 顺田湾开阳菜籽油 | 800ml/瓶 | 2024-07-20 | 食用油、油脂及其制品 | 2025年贵州黔南流通环节食品监督抽检计划 | 合格报告 |
DBJ25522700704130303 | 19 | 重庆鲁花食用油有限公司 | 重庆市江津区德感工业园鲁花路1号 | 龙里县永惠购物超市(个体工商户) | 贵州 | 小榨古香菜籽油 | 1.8升/瓶 | 2024-10-18 | 食用油、油脂及其制品 | 2025年贵州黔南流通环节食品监督抽检计划 | 合格报告 |
DBJ25522700704130296 | 20 | / | / | 都匀中购超市有限责任公司 | 贵州 | 米粉 | 散装称重 | 2025-03-25 | 粮食加工品 | 2025年贵州黔南流通环节食品监督抽检计划 | 合格报告 |
DBJ25522700704130290 | 21 | 安顺市西秀区刘官富民产业发展有限公司 | 贵州省安顺市西秀区刘官乡嘉穗村 | 龙里县永惠购物超市(个体工商户) | 贵州 | 大米 | 9kg/袋 | 2025-01-02 | 粮食加工品 | 2025年贵州黔南流通环节食品监督抽检计划 | 合格报告 |
DBJ25522700704130238 | 22 | 延津克明面粉有限公司 | 延津县产业集聚区南区 | 三都富万家购物超市有限公司 | 贵州 | 家用小麦粉(小麦粉) | 2千克/袋 | 2025-02-19 | 粮食加工品 | 2025年贵州黔南流通环节食品监督抽检计划 | 合格报告 |
DBJ25522700704130225 | 23 | 五常市福尹米业有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市五常市兴盛乡郎家村东兴恒屯 | 三都富万家购物超市有限公司 | 贵州 | 原粮稻花香2号 | 净含量:5kg | 2025-03-06 | 粮食加工品 | 2025年贵州黔南流通环节食品监督抽检计划 | 合格报告 |
DBJ25522700704130230 | 24 | 广东成泰米业有限公司 | 广东省佛山市南海区狮山镇官窑禅炭路238号 | 瓮安县好又多购物有限公司 | 贵州 | 金熊牌上等泰国香米 | 5千克/袋 | 2024-01-07 | 粮食加工品 | 2025年贵州黔南流通环节食品监督抽检计划 | 合格报告 |
DBJ25522700704130292 | 25 | 河北金沙河面业集团有限责任公司 | 河北省邢台市京深高速沙河道口东行200米 | 荔波县欧佳惠生活超市有限公司 | 贵州 | 自发小麦粉 | 1千克/袋 | 2025-02-15 | 粮食加工品 | 2025年贵州黔南流通环节食品监督抽检计划 | 合格报告 |
DBJ25522700704130281 | 26 | 益海嘉里(白城)粮油食品工业有限公司 | 白城工业园区长江街1688号 | 都匀中购超市有限责任公司 | 贵州 | 优质东北大米 | 5千克/袋 | 2024-10-31 | 粮食加工品 | 2025年贵州黔南流通环节食品监督抽检计划 | 合格报告 |
DBJ25522700704130295 | 27 | 益海嘉里(成都)粮食工业有限公司 | 四川省成都市青白江区弥牟镇粮食路288号 | 龙里发到家超市有限公司 | 贵州 | 金龙鱼多用途麦芯小麦粉 | 1kg/袋 | 2025-03-04 | 粮食加工品 | 2025年贵州黔南流通环节食品监督抽检计划 | 合格报告 |
DBJ25522700704130302 | 28 | 贵州古镇香农业科技有限公司 | 贵州省黔南州贵定县沿山镇现代农林科技产业园区 | 贵定县麦特商贸有限责任公司 | 贵州 | 新古镇香牌菜籽油 | 4.5L/瓶 | 2024-09-10 | 食用油、油脂及其制品 | 2025年贵州黔南流通环节食品监督抽检计划 | 合格报告 |
DBJ25522700704130219 | 29 | 贵州贵元米业有限公司 | 贵州省贵安新区高峰镇大乐歌村大乐歌组 | 长顺县德旺佳商贸有限公司 | 贵州 | 高峰小二郎香米 | 5kg/袋 | 2025-01-05 | 粮食加工品 | 2025年贵州黔南流通环节食品监督抽检计划 | 合格报告 |
DBJ25522700704130273 | 30 | / | / | 都匀中购超市有限责任公司 | 贵州 | 纯手工老面馒头(原味) | 散装称重 | 2025-03-25 | 餐饮食品 | 2025年贵州黔南餐饮环节食品监督抽检计划 | 合格报告 |
DBJ25522700704130262 | 31 | / | / | 贵州合力购物有限责任公司平塘分公司 | 贵州 | 鲜肉包 | 计量 | 2025-03-30 | 餐饮食品 | 2025年贵州黔南餐饮环节食品监督抽检计划 | 合格报告 |
DBJ25522700704130254 | 32 | 重庆鲁花食用油有限公司 | 重庆市江津区德感工业园鲁花路1号 | 三都富万家购物超市有限公司 | 贵州 | 纯香菜籽油 | 1升/瓶 | 2024-03-22 | 食用油、油脂及其制品 | 2025年贵州黔南流通环节食品监督抽检计划 | 合格报告 |
DBJ25522700704130280 | 33 | / | / | 贵州华联综合超市有限公司龙里分公司 | 贵州 | 中雪酱肉包 | 散装称重 | 2025-02-19 | 餐饮食品 | 2025年贵州黔南餐饮环节食品监督抽检计划 | 合格报告 |
DBJ25522700704130284 | 34 | 五常市香河米业有限公司 | 五常市小山子镇胜丰村 | 沃尔玛(贵州)商业零售有限公司都匀斗篷山路分店 | 贵州 | 谷尊五常香稻米 | 2.5kg/袋 | 2025-01-15 | 粮食加工品 | 2025年贵州黔南流通环节食品监督抽检计划 | 合格报告 |
DBJ25522700704130299 | 35 | 龙里县吴福琴面食加工店 | 贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县冠山街道环城路龙里综合农贸市场机面室区域机面室3号 | 龙里县纪龙购物广场 | 贵州 | 扁粉 | 散装称重 | 2025-03-26 | 粮食加工品 | 2025年贵州黔南流通环节食品监督抽检计划 | 合格报告 |
DBJ25522700704130279 | 36 | / | / | 贵州华联综合超市有限公司龙里分公司 | 贵州 | 自制小馒头 | 散装称重 | 2025-02-19 | 餐饮食品 | 2025年贵州黔南餐饮环节食品监督抽检计划 | 合格报告 |
DBJ25522700704130255 | 37 | 道道全重庆粮油有限责任公司 | 重庆市涪陵区鹤滨路26号 | 福泉市三联联合超市有限公司马场坪分店 | 贵州 | 道道全原香菜籽油 | 1.8升/桶 | 2024-12-28 | 食用油、油脂及其制品 | 2025年贵州黔南流通环节食品监督抽检计划 | 合格报告 |
DBJ25522700704130226 | 38 | 金健米业(重庆)有限公司 | 重庆市涪陵区鹤凤大道18号 | 福泉市三联联合超市有限公司马场坪分店 | 贵州 | 经典兰花香米 | 5kg/袋 | 2024-07-30 | 粮食加工品 | 2025年贵州黔南流通环节食品监督抽检计划 | 合格报告 |
DBJ25522700704130301 | 39 | 嘉里粮油(防城港)有限公司 | 广西防城港市七泊位作业区东南侧 | 荔波县欧佳惠生活超市有限公司 | 贵州 | 香满园纯香菜籽油 | 4升/瓶 | 2024-09-28 | 食用油、油脂及其制品 | 2025年贵州黔南流通环节食品监督抽检计划 | 合格报告 |
DBJ25522700704130239 | 40 | 郑州博大面粉有限公司 | 荥阳市道南路14号 | 福泉市三联联合超市有限公司马场坪分店 | 贵州 | 蛋糕用小麦粉 | 1千克/袋 | 2025-03-05 | 粮食加工品 | 2025年贵州黔南流通环节食品监督抽检计划 | 合格报告 |
DBJ25522700704130282 | 41 | 宜城市绿秀粮油有限公司 | 湖北省襄阳市宜城市郑集镇槐营村 | 荔波县欧佳惠生活超市有限公司 | 贵州 | 大米 | 10kg/袋 | 2024-12-13 | 粮食加工品 | 2025年贵州黔南流通环节食品监督抽检计划 | 合格报告 |
DBJ25522700704130227 | 42 | 佳木斯龙军米业有限公司 | 黑龙江省佳木斯市郊区长青乡(友谊路西段) | 福泉市马场坪世纪联华超市 | 贵州 | 长粒香米 | 5千克 | 2025-01-18 | 粮食加工品 | 2025年贵州黔南流通环节食品监督抽检计划 | 合格报告 |
DBJ25522700704130217 | 43 | 湖南省长康实业有限责任公司 | 湖南省湘阴县长康粮站南路1号 | 贵州惠又多超市有限公司 | 贵州 | 长康绿态大米 | 5千克 | 2024-07-23 | 粮食加工品 | 2025年贵州黔南流通环节食品监督抽检计划 | 合格报告 |
DBJ25522700704130260 | 44 | / | / | 贵州惠又多超市有限公司 | 贵州 | 惠又多引子包 | 计量 | 2025-03-26 | 餐饮食品 | 2025年贵州黔南餐饮环节食品监督抽检计划 | 合格报告 |
DBJ25522700704130242 | 45 | / | / | 贵州惠又多超市有限公司 | 贵州 | 惠水米粉 | 散装称重 | 2025-03-25 | 粮食加工品 | 2025年贵州黔南流通环节食品监督抽检计划 | 合格报告 |
DBJ25522700704130252 | 46 | 修文县陈章旗油脂有限公司 | 贵州省贵阳市修文县扎佐镇大兴村二组沙坡组 | 贵州合力购物有限责任公司平塘分公司 | 贵州 | 小榨纯香菜籽油 | 5升/瓶 | 2025-03-04 | 食用油、油脂及其制品 | 2025年贵州黔南流通环节食品监督抽检计划 | 合格报告 |
DBJ25522700704130214 | 47 | 山东鲁花(万年)米业有限公司 | 江西省上饶市万年县高新技术产业区丰收工业园区姚西路以东 | 惠水县浙鸿超市 | 贵州 | 田园一品粘大米 | 5kg/袋 | 2024-07-22 | 粮食加工品 | 2025年贵州黔南流通环节食品监督抽检计划 | 合格报告 |
DBJ25522700704130243 | 48 | 贵州鑫顺福供销发展有限公司 | 贵州省黔南州长顺县长寨街道办威远商贸物流园C区 | 长顺县德旺家商贸有限公司 | 贵州 | 家九福米粉 | 1000克/袋 | 2025-02-04 | 粮食加工品 | 2025年贵州黔南流通环节食品监督抽检计划 | 合格报告 |
DBJ25522700704130251 | 49 | 贵州四方油脂有限公司 | 贵州省贵阳市白云区沙文镇四方坡村四方坡组376号 | 贵州惠又多超市有限公司 | 贵州 | 黔家福 小榨浓香菜籽油 | 5升/桶 | 2024-02-03 | 食用油、油脂及其制品 | 2025年贵州黔南流通环节食品监督抽检计划 | 合格报告 |
DBJ25522700704130250 | 50 | 贵州开阳鸿锦记农业发展有限公司 | 贵州省贵阳市开阳县开阳县永温镇双合村赵家湾组36号 | 长顺县城南德旺佳超市(个体工商户) | 贵州 | 纯香菜籽油 | 1.8升 | 2025-01-10 | 食用油、油脂及其制品 | 2025年贵州黔南流通环节食品监督抽检计划 | 合格报告 |
DBJ25522700704130267 | 51 | / | / | 福泉市福惠超市有限责任公司 | 贵州 | 杂粮馒头 | / | 2025-03-26 | 餐饮食品 | 2025年贵州黔南餐饮环节食品监督抽检计划 | 合格报告 |
DBJ25522700704130228 | 52 | 金健米业(重庆)有限公司 | 重庆市涪陵区鹤凤大道18号 | 福泉市福惠超市有限责任公司 | 贵州 | 柬埔寨茉莉香米 | 5kg/袋 | 2024-10-12 | 粮食加工品 | 2025年贵州黔南流通环节食品监督抽检计划 | 合格报告 |
DBJ25522700704130268 | 53 | / | / | 福泉市福惠超市有限责任公司 | 贵州 | 普通馒头 | / | 2025-03-25 | 餐饮食品 | 2025年贵州黔南餐饮环节食品监督抽检计划 | 合格报告 |
DBJ25522700704130246 | 54 | / | / | 福泉市福惠超市有限责任公司 | 贵州 | 扁粉 | 散装称重 | 2025-03-26 | 粮食加工品 | 2025年贵州黔南流通环节食品监督抽检计划 | 合格报告 |
DBJ25522700704130297 | 55 | / | / | 荔波莲都山超市有限公司 | 贵州 | 干米粉 | 散装称重 | 2025-03-22 | 粮食加工品 | 2025年贵州黔南流通环节食品监督抽检计划 | 合格报告 |
DBJ25522700704130283 | 56 | 益海(泰州)粮油工业有限公司 | 江苏省泰州市高港区永安洲镇疏港北路1号 | 荔波莲都山超市有限公司 | 贵州 | 南粳香稻米 | 10千克/袋 | 2025-02-17 | 粮食加工品 | 2025年贵州黔南流通环节食品监督抽检计划 | 合格报告 |
DBJ25522700704130256 | 57 | 中粮粮油工业(重庆)有限公司 | 重庆市江津区德感街道沿江路12号 | 瓮安县和信富丽超市(个体工商户) | 贵州 | 菜籽油 | 1.5L/瓶 | 2024-05-25 | 食用油、油脂及其制品 | 2025年贵州黔南流通环节食品监督抽检计划 | 合格报告 |
DBJ25522700704130274 | 58 | / | / | 荔波县韦氏老面包子店 | 贵州 | 馒头 | 散装 | 2025-03-27 | 餐饮食品 | 2025年贵州黔南餐饮环节食品监督抽检计划 | 合格报告 |
DBJ25522700704130240 | 59 | 益海嘉里(重庆)粮油有限公司 | 重庆市江津区德感工业园 | 瓮安县和信富丽超市(个体工商户) | 贵州 | 金龙鱼家用小麦粉 | 2千克/袋 | 2025-02-11 | 粮食加工品 | 2025年贵州黔南流通环节食品监督抽检计划 | 合格报告 |
DBJ25522700704130288 | 60 | 苏顺延(五常市)米业有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市五常市龙凤山镇 | 贵定县星港百货商贸有限公司 | 贵州 | 五常大米 | 5kg | 2024-11-25 | 粮食加工品 | 2025年贵州黔南流通环节食品监督抽检计划 | 合格报告 |
DBJ25522700704130232 | 61 | 黑龙江省五常金禾米业有限责任公司 | 黑龙江省哈尔滨市五常市民意乡 | 贵州合力购物有限责任公司瓮安分公司 | 贵州 | 五常大米 | 2.5kg/袋 | 2024-12-02 | 粮食加工品 | 2025年贵州黔南流通环节食品监督抽检计划 | 合格报告 |
DBJ25522700704130269 | 62 | / | / | 贵州合力购物有限责任公司瓮安分公司 | 贵州 | 老面馒头 | / | 2025-03-27 | 餐饮食品 | 2025年贵州黔南餐饮环节食品监督抽检计划 | 合格报告 |
DBJ25522700704130215 | 63 | 五常市磨盘山农业科技有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市五常市安家镇安家村长发屯 | 长顺县城南德旺佳超市(个体工商户) | 贵州 | 大米 | 10千克/袋 | 2024-09-06 | 粮食加工品 | 2025年贵州黔南流通环节食品监督抽检计划 | 合格报告 |
DBJ25522700704130270 | 64 | / | / | 贵州合力购物有限责任公司瓮安分公司 | 贵州 | 大花卷 | / | 2025-03-27 | 餐饮食品 | 2025年贵州黔南餐饮环节食品监督抽检计划 | 合格报告 |
DBJ25522700704130235 | 65 | 昆明裕泰兴商贸有限责任公司 | 云南省昆明市辖区经济技术开发区羊甫片区(昆明出口加工区)A9-11号地块 | 长顺县城南德旺佳超市(个体工商户) | 贵州 | 低筋粉(杂粮粉) | 1.5千克/袋 | 2025-02-20 | 粮食加工品 | 2025年贵州黔南流通环节食品监督抽检计划 | 合格报告 |
DBJ25522700704130247 | 66 | / | / | 贵州合力购物有限责任公司瓮安分公司 | 贵州 | 手工米皮 | 散装称重 | 2025-03-27 | 粮食加工品 | 2025年贵州黔南流通环节食品监督抽检计划 | 合格报告 |
DBJ25522700704130216 | 67 | 益海嘉里(荆州)粮油工业有限公司 | 荆州开发区宝莲路1号 | 长顺县城南德旺佳超市(个体工商户) | 贵州 | 优选莲花香米 | 9kg/袋 | 2024-11-16 | 粮食加工品 | 2025年贵州黔南流通环节食品监督抽检计划 | 合格报告 |
DBJ25522700704130261 | 68 | / | / | 长顺县城南德旺佳超市(个体工商户) | 贵州 | 馒头 | 散装 | 2025-03-22 | 餐饮食品 | 2025年贵州黔南餐饮环节食品监督抽检计划 | 合格报告 |
DBJ25522700704130294 | 69 | 晋江市灵源新意食品有限公司 | 福建省泉州市晋江市灵源街道张前社区中兴路100号 | 贵定县星港百货商贸有限公司 | 贵州 | 高筋面包粉 | 500克 | 2025-02-10 | 粮食加工品 | 2025年贵州黔南流通环节食品监督抽检计划 | 合格报告 |
DBJ25522700704130477 | 70 | 昆明裕泰兴商贸有限责任公司 | 云南省昆明市辖区经济技术开发区羊甫片区(昆明出口加工区)A9-11号地块 | 长顺县城南德旺佳超市(个体工商户) | 贵州 | 小麦自发粉 | 1千克/袋 | 2025-02-20 | 粮食加工品 | 2025年贵州黔南流通环节食品监督抽检计划 | 合格报告 |
DBJ25522700704130287 | 71 | 贵定恒丰农业发展有限公司 | 贵州省贵定县胡三贴路147号 | 贵定县星港百货商贸有限公司 | 贵州 | 大米 | 10kg | 2025-03-17 | 粮食加工品 | 2025年贵州黔南流通环节食品监督抽检计划 | 合格报告 |
DBJ25522700704130286 | 72 | 金健米业(重庆)有限公司 | 重庆市涪陵区鹤凤大道18号 | 贵定县星港百货商贸有限公司 | 贵州 | 孟桑西泰国茉莉香米 | 5kg | 2025-01-16 | 粮食加工品 | 2025年贵州黔南流通环节食品监督抽检计划 | 合格报告 |
DBJ25522700704130263 | 73 | / | / | 贵州合力购物有限责任公司平塘分公司 | 贵州 | 刀切馒头 | 计量 | 2025-03-30 | 餐饮食品 | 2025年贵州黔南餐饮环节食品监督抽检计划 | 合格报告 |
DBJ25522700704130264 | 74 | / | / | 长顺县德旺佳商贸有限公司 | 贵州 | 馒头 | 计量 | 2025-03-27 | 餐饮食品 | 2025年贵州黔南餐饮环节食品监督抽检计划 | 合格报告 |
DBJ25522700704130244 | 75 | / | / | 贵州合力购物有限责任公司平塘分公司 | 贵州 | 米粉(米线) | 散装称重 | 2025-03-30 | 粮食加工品 | 2025年贵州黔南流通环节食品监督抽检计划 | 合格报告 |
DBJ25522700704130285 | 76 | 沈阳信昌粮食贸易有限公司 | 辽宁省沈阳市新民市兴隆堡镇大荒地村680号 | 沃尔玛(贵州)商业零售有限公司都匀斗篷山路分店 | 贵州 | 十月稻田长粒香(大米) | 5kg/袋 | 2025-01-06 | 粮食加工品 | 2025年贵州黔南流通环节食品监督抽检计划 | 合格报告 |
DBJ25522700704130276 | 77 | / | / | 沃尔玛(贵州)商业零售有限公司都匀斗篷山路分店 | 贵州 | 刀切馒头 | 散装 | 2025-03-28 | 餐饮食品 | 2025年贵州黔南餐饮环节食品监督抽检计划 | 合格报告 |
DBJ25522700704130277 | 78 | / | / | 贵定县周平生包子店(个体工商户) | 贵州 | 馒头 | 散装 | 2025-03-28 | 餐饮食品 | 2025年贵州黔南餐饮环节食品监督抽检计划 | 合格报告 |
DBJ25522700704130293 | 79 | 五得利面粉集团有限公司 | 河北省邯郸市大名县五得利街 | 沃尔玛(贵州)商业零售有限公司都匀斗篷山路分店 | 贵州 | 五得利金装雪晶小麦粉 | 2.5kg/袋 | 2025-02-08 | 粮食加工品 | 2025年贵州黔南流通环节食品监督抽检计划 | 合格报告 |
DBJ25522700704130278 | 80 | / | / | 贵定县周平生包子店(个体工商户) | 贵州 | 肉包子 | 散装 | 2025-03-28 | 餐饮食品 | 2025年贵州黔南餐饮环节食品监督抽检计划 | 合格报告 |
DBJ25522700704130231 | 81 | 益涛嘉里(白城)粮油食品工业有限公司 | 白城工业园区长江街1688号 | 三都县人仁乐生活超市(个体工商户) | 贵州 | 金元宝稻花香东北大米 | 5千克/袋 | 2025-01-14 | 粮食加工品 | 2025年贵州黔南流通环节食品监督抽检计划 | 合格报告 |
